Longitud | Latitud | Elevacion m.s.n.m. | lugar |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | |
0�0'0.0000"norte | 0'0.0000"Oeste | 0 | |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | |
0�0'0.0000"norte | 0'0.0000"Oeste | 0 | |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | |
35�26'1.0900"sur | 9'59.8600"Oeste | 54 | 25 de mayo (BA) |
34�18'53.6200"sur | 22'10.9100"Oeste | 0 | Aaron Castellanos (S Fe) |
18�55'44.0400"sur | 25'27.1200"Oeste | 450 | Abapo (Santa Cruz, Bolivia) |
26�44'24.0000"sur | 46'16.0000"Oeste | 3051 | Abra del Infiernillo (TU) |
24�24'14.0000"sur | 14'38.3000"Oeste | 4500 | Abra El Acay, Salta, Argentina |
22�44'0.0000"sur | 41'0.0000"Oeste | 3490 | Abra Pampa (JU) |
6�2'0.0000"sur | 58'0.0000"Oeste | 860 | Abra Patricia, San Martin, Peru |
24�30'40.3200"sur | 20'44.1600"Oeste | 1533 | Abra Santa Laura (Salta) |
24�36'39.2000"sur | 29'9.1700"Oeste | 1698 | Abra Yacones, Salta, Argentina |
22�10'59.9900"sur | 57'0.0000"Oeste | 970 | Acambuco Serranias, Salta, Argentina |
31�52'19.0000"sur | 9'41.0000"Oeste | 200 | Acegua, Rio Grande do Sul, Brazil |
27�25'0.0000"sur | 59'0.0000"Oeste | 1423 | Aconquija (CA) |
30�1'9.2300"sur | 45'1.3600"Oeste | 49 | Aguara Grande (S Fe) |
13�19'17.4000"sur | 31'31.2000"Oeste | 2040 | Aguas Calientes, Cuzco, Peru |
22�52'51.0000"sur | 14'20.0000"Oeste | 629 | Aguas de Santa Barbara, Sao Paolo, Brazil |
22�35'56.0000"sur | 52'33.0000"Oeste | 437 | Aguas de Sao Pedro, Sao Paulo, Brazil |
34�16'31.0000"sur | 46'59.0000"Oeste | 6 | Aguas Dulces, Rocha, Uruguay |
13�57'32.0000"norte | 11'14.0000"Oeste | 0 | Aguilares, El Salvador |
17�40'9.3600"sur | 46'20.4100"Oeste | 3853 | Aguirre Incachaca (Cochabamba, Bolivia) |
9�34'0.0000"sur | 33'0.0000"Oeste | 0 | Alagoas, Brazil |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | Alajuela, Costa Rica |
21�31'4.0000"sur | 43'46.0000"Oeste | 1850 | Alarachi, Tarija, Bolivia |
64�0'0.0000"norte | 0'0.0000"Oeste | 0 | Alaska, USA |
31�28'0.0000"sur | 36'0.0000"Oeste | 107 | Alcaraz Sur (ER) |
32�2'0.0000"sur | 34'0.0000"Oeste | 0 | Aldea Protestante, Entre Rios, Argentina |
29�54'0.0000"sur | 50'0.0000"Oeste | 32 | Alejandra (Sta Fe) |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | Alemania |
33�22'0.0000"sur | 40'0.0000"Oeste | 0 | Algarrobo, Chile |
32�9'52.0000"sur | 13'39.0000"Oeste | 444 | Almafuerte, Cordoba |
15�30'0.0000"norte | 20'0.0000"Oeste | 0 | Alta Verapaz, Guatemala |
2�30'59.8600"sur | 57'0.1900"Oeste | 42 | Alter do Chao (Para, Brasil) |
20�4'6.6100"sur | 2'1.7900"Oeste | 0 | Alto Graminha, Espirito Santo, Brasil |
19�35'12.1200"sur | 15'54.0000"Oeste | 160 | Alto Paraguay, Paraguay |
14�7'58.0000"sur | 30'36.0000"Oeste | 1230 | Alto Paraiso, Goias, Brazil |
39�14'6.0000"sur | 55'21.0000"Oeste | 0 | Aluminé Neuquén, RA |
26�31'44.0000"sur | 59'13.0000"Oeste | 1950 | Amaicha del Valle Tucuman Argentina |
3�6'28.0000"sur | 19'8.0000"Oeste | 43 | Amazonas, Serra Baixa, Brazil |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | Amazonia, Brasil |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | Amazonia, Peru |
34�8'0.0000"sur | 25'0.0000"Oeste | 108 | Amenabar (S Fe) |
9�41'0.0000"sur | 14'0.0000"Oeste | 4354 | Ancash, Quebrada Pucavado, Peru |
28�49'0.0000"sur | 30'0.0000"Oeste | 870 | Ancasti, Catamarca, Argentina |
27�35'0.0000"sur | 18'0.0000"Oeste | 1020 | Andalgala (CA) |
25�40'12.5400"sur | 2'25.0000"Oeste | 306 | Andresito (MI) |
25�51'35.3600"sur | 57'34.0500"Oeste | 383 | Andresito, Reserva Karadya, Misiones, Argentina |
1�6'0.0000"sur | 55'1.0000"Oeste | 0 | Angamarca, Ecuador |
23�0'43.2000"sur | 32'6.3600"Oeste | 6 | Angra do Reis, Parque Pereque (Rio J., Brasil) |
22�45'0.0000"sur | 9'0.0000"Oeste | 476 | Anhembi, Sao Paulo, Brazil |
31�42'57.2000"sur | 23'40.2000"Oeste | 0 | Anisacate, Córdoba, Argentina |
64�35'31.0000"sur | 7'24.0000"Oeste | 0 | Antartida (Bahia Guillermina) |
63�21'16.0700"sur | 0'38.2400"Oeste | 0 | Antartida (Base Esperanza) |
63�30'13.0600"sur | 52'37.7800"Oeste | 0 | Antartida (Brown Bluff) |
64�44'54.6000"sur | 36'35.0400"Oeste | 0 | Antartida (Isla Danco) |
63�34'44.2500"sur | 47'11.6300"Oeste | 0 | Antartida (Isla Paulet) |
64�51'24.7100"sur | 55'12.6300"Oeste | 0 | Antartida Argentina (Bahia Paraiso) |
38�58'0.0000"sur | 51'0.0000"Oeste | 105 | Anzoategui (La P) |
30�14'10.0000"norte | 39'56.0000"Oeste | 0 | Apalachicola National Forest, Florida, USA |
9�32'37.0000"sur | 26'57.0000"Oeste | 220 | Apiacas, Mato Grosso, Brazil |
7�54'0.0000"norte | 28'0.0000"Oeste | 89 | Apure, Venezuela |
20�5'0.2400"sur | 57'0.3600"Oeste | 129 | Aquidauana (Mato Grosso do Sul, Brasil) |
10�15'0.0000"norte | 36'0.0000"Oeste | 0 | Aragua, Venezuela |
0�58'18.0300"sur | 24'3.7700"Oeste | 0 | Arai Peroba, Para, Brazil |
31�23'49.2000"sur | 57'37.4400"Oeste | 20 | Arapey, Uruguay |
3�27'13.0000"sur | 46'48.0000"Oeste | 7 | Arari, Maranhao, Brazil |
3�27'13.0000"sur | 46'48.0000"Oeste | 0 | Arari, Maranhao, Brazil |
42�35'35.5900"sur | 0'3.9500"Oeste | 373 | Archipielago de Chiloe, Region de Los Lagos, Chile |
57�30'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | Arco de Scotia (Oceano Austral) |
15�47'0.2400"sur | 40'0.1200"Oeste | 3600 | Arequipa (Peru) |
31�39'34.9500"sur | 37'1.2800"Oeste | 155 | Arerungua, Uruguay |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | Argentina |
33�38'4.0000"sur | 24'57.0000"Oeste | 126 | Arias (Cba) |
18�28'30.0000"sur | 18'52.0000"Oeste | 2 | Arica, Chile |
34�17'12.0000"norte | 39'25.0000"Oeste | 0 | Arizona, USA |
27�42'14.9100"sur | 30'13.8500"Oeste | 10 | Armacao (Sta Catarina, Brasil) |
32�4'38.0000"sur | 58'46.0000"Oeste | 21 | Arocena (Sta Fe) |
31�26'34.0000"sur | 25'19.0000"Oeste | 260 | Arroio do Padre, Rio Grande do Sul, Brazil |
32�9'50.9000"sur | 57'35.8800"Oeste | 32 | Arroio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil |
32�37'0.0000"sur | 10'59.0000"Oeste | 10 | Arroio Juncal, Rio Grande do Sul, Brasil |
31�25'0.0000"sur | 40'0.0000"Oeste | 22 | Arroyo Aguiar (S Fe) |
35�1'8.4000"sur | 51'0.8000"Oeste | 0 | Arroyo Correas, Buenos Aires, Argentina |
31�21'0.0000"sur | 56'0.0000"Oeste | 21 | Arroyo Cululu (S Fe) |
46�55'59.8800"sur | 40'59.0000"Oeste | 400 | Arroyo Feo (Sta Cruz) |
41�10'0.0000"sur | 24'0.0000"Oeste | 1046 | Arroyo Gutierrez (RN) |
41�6'0.0000"sur | 38'0.0000"Oeste | 1082 | Arroyo La Fragua (RN) |
28�26'0.0000"sur | 7'0.0000"Oeste | 41 | Arroyo Ñatiu (S Fe) |
31�29'0.0000"sur | 24'0.0000"Oeste | 15 | Arroyo Potrero (S Fe) |
30�14'0.0000"sur | 43'0.0000"Oeste | 94 | Arrufo (S Fe) |
33�5'0.0000"sur | 47'0.0000"Oeste | 93 | Arteaga (S Fe) |
30�57'0.0000"sur | 16'0.0000"Oeste | 710 | Ascochinga (Cba) |
25�16'55.9100"sur | 38'6.3600"Oeste | 97 | Asuncion, Paraguay |
35�1'6.6600"sur | 31'28.7500"Oeste | 2 | Atalaya, Buenos Aires, Argentina |
30�59'0.0000"sur | 27'0.0000"Oeste | 91 | Ataliva (S Fe) |
31�59'10.0000"sur | 43'46.0000"Oeste | 1100 | Atos Pampa, Cordoba, Argentina |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | Auckland, Australia |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | Australia |
13�9'47.0000"sur | 13'28.0000"Oeste | 0 | Ayacucho, Peru |
27�18'47.8800"sur | 56'0.0000"Oeste | 89 | Ayolas, Paraguay |
3�13'55.5000"sur | 16'48.6200"Oeste | 1668 | Azuay, Ecuador |
2�59'0.0000"sur | 10'0.0000"Oeste | 0 | Azuay, Ecuador |
36�46'0.0000"sur | 52'0.0000"Oeste | 140 | Azul (Bs As) |
23�0'0.0000"sur | 22'0.0000"Oeste | 3591 | Azul Pampa (JU) |
31�19'51.0000"sur | 6'25.0000"Oeste | 212 | Bage, Rio Grande do Sul, Brasil |
25�5'0.0000"norte | 20'0.0000"Oeste | 0 | Bahamas |
15�12'0.0600"sur | 18'0.0000"Oeste | 0 | Bahia (Brasil) |
9�6'0.0000"norte | 42'0.0000"Oeste | 10 | Bahia Ballena, Costa Rica |
38�25'35.0000"sur | 74'45.0000"Oeste | 0 | Bahia Blanca, Buenos Aires, Argentina |
25�52'0.1200"sur | 39'0.3600"Oeste | 0 | Bahia de Guaratuba (Parana, Brasil) |
36�48'4.0000"norte | 54'25.0000"Oeste | 0 | Bahia de Monterrey, California, USA |
20�15'36.0000"sur | 16'0.1000"Oeste | 0 | Bahia Negra Paraguay |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | Bahia, Brazil |
28�6'20.0000"sur | 59'7.0000"Oeste | 60 | Bajos Submeridionales - (AICA SF03) RA |
31�0'0.0000"sur | 39'0.0000"Oeste | 84 | Balnearia (Cba) |
30�43'0.0000"sur | 20'0.0000"Oeste | 145 | Baltasar Brum, Artigas, Uruguay |
32�6'31.5600"sur | 23'9.1200"Oeste | 0 | Banados del Carau (San Juan) |
32�15'38.0000"sur | 26'19.0000"Oeste | 0 | Banhado do Macarico, Rio Grande do Sul, Brazil |
30�12'25.0000"sur | 33'18.0000"Oeste | 35 | Barra do Quarai (R Gde do Sul) Brazil |
31�50'55.6900"sur | 16'12.0000"Oeste | 8 | Barra Falsa, Rio Grande do Sul, Brazil |
19�34'38.0000"sur | 9'3.1000"Oeste | 0 | Barranco Alto, Mato Grosso del Sur, Brasil |
6�46'0.0000"sur | 8'0.0000"Oeste | 223 | Barro Vermelho, Paraiba, Brasil |
31�52'0.0000"sur | 26'46.0000"Oeste | 0 | Baru Entre Rios Argentina (Estacion Baru) |
21�42'50.0000"sur | 25'19.0000"Oeste | 329 | Battagasu, Mato Grosso do Sul, Brazil |
33�12'33.0000"sur | 49'38.0000"Oeste | 665 | Batuco, Laguna o Humedal, Chile |
48�8'14.0000"norte | 34'32.0000"Este | 0 | Bayern, Alemania |
1�27'21.0000"sur | 30'14.0000"Oeste | 10 | Belem, Para, Brazil |
34�15'39.8100"sur | 43'10.2600"Oeste | 6 | Belen de Escobar (BA) |
30�15'0.0000"sur | 35'0.0000"Oeste | 61 | Bella Union, Artigas, Uruguay |
34�56'4.4000"sur | 43'30.7700"Oeste | 8 | Berisso, Buenos Aires, Argentina |
39�28'0.0000"norte | 2'0.0000"Oeste | 0 | Berkeley, West Virginia, USA |
39�28'0.0000"sur | 2'0.0000"Oeste | 0 | Berkeley, West Virginia, USA |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | Berlin, Alemania |
32�10'0.0000"sur | 9'0.0000"Oeste | 43 | Bernardo de Irigoyen (S Fe) |
38�32'0.0000"sur | 34'0.0000"Oeste | 240 | Berraondo, Buenos Aires, Argentina |
14�23'0.2400"sur | 6'0.3600"Oeste | 825 | Boa Nova (Bahia, Brasil) |
4�35'32.2800"norte | 3'18.3600"Oeste | 3195 | Bogota, Cerro de Guadalupe (Colombia) |
27�47'58.1700"sur | 29'14.9300"Oeste | 894 | Bom Retiro, Sta Catarina, Brasil |
29�48'0.0000"sur | 26'0.0000"Oeste | 67 | Bompland (Ctes) |
21�5'0.2400"sur | 52'0.1200"Oeste | 315 | Bonito, (Mato Grosso do Sul, Brasil) |
11�58'10.0000"sur | 15'37.0000"Oeste | 580 | Bonito, Bahia, Brazil |
23�38'0.2400"sur | 52'0.1200"Oeste | 825 | Boraceia Biological Station (S.P., Brasil) |
4�23'17.1600"sur | 35'36.2400"Oeste | 25 | Borba, Amazonas, Brazil |
48�46'14.3700"sur | 11'29.8600"Oeste | 384 | Bosque Petrificado (Sta C) |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | Botswana, Africa |
22�53'3.1200"sur | 26'39.1200"Oeste | 920 | Botucatu Sao Paulo Brazil |
48�23'44.5100"norte | 38'53.9800"Oeste | 675 | Bowdoin National Wildlife Refuge, Montana, USA |
15�49'36.0900"sur | 55'18.5500"Oeste | 1086 | Brasilia, Brazil |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | Brazil |
54�0'0.0000"norte | 0'0.0000"Oeste | 0 | British Columbia, Canada |
27�5'41.7300"sur | 54'53.3100"Oeste | 21 | Brusque, Santa Catarina, Brazil |
44�22'35.5200"norte | 33'36.9800"Oeste | 326 | Buena Vista Grasslands, Portage County, WI, USA |
34�35'59.0000"sur | 22'55.0000"Oeste | 25 | Buenos Aires, Argentina |
26�7'0.0000"sur | 44'0.0000"Oeste | 240 | Caazapa, Paraguay |
45�2'0.0000"sur | 37'0.0000"Oeste | 4 | Cabo Dos Bahias (Chu) |
34�24'8.2900"sur | 47'41.7900"Oeste | 4 | Cabo Polonio, Uruguay |
34�13'0.0000"sur | 47'0.0000"Oeste | 0 | Cachapoal Provincia, Chile |
25�7'0.0000"sur | 10'0.0000"Oeste | 2441 | Cachi (SA) |
25�11'0.0000"sur | 52'0.0000"Oeste | 3397 | Cachipampa (SA) |
20�33'33.0000"sur | 49'2.0000"Oeste | 550 | Cachoeira de Matilde, Espirito Santo, Brasil |
22�28'49.8000"sur | 45'40.3200"Oeste | 28 | Cachoeiras de Macacu, RJ, Brasil |
30�39'22.0000"sur | 21'20.0000"Oeste | 25 | Cacique Ariacaiquin, Estancia 20 KM al oeste, Santa Fe, Argentina |
26�3'15.0000"sur | 54'32.0000"Oeste | 1626 | Cafayate (SA) |
31�59'41.0000"sur | 39'14.0000"Oeste | 0 | Calamuchita Córdoba, RA |
3�22'3.7400"norte | 35'48.4300"Oeste | 1400 | Cali, Colombia |
37�0'0.0000"norte | 0'0.0000"Oeste | 0 | California, USA |
18�30'36.0000"sur | 30'36.0000"Oeste | 3576 | Callipampa, Oruro, Bolivia |
15�25'8.0000"sur | 29'45.0000"Oeste | 167 | Camacan, Bahia, Brazil |
22�55'15.9600"sur | 6'43.2000"Oeste | 1400 | Camanducaia (Minas Gerais, Brasil |
30�51'4.0000"sur | 48'44.0000"Oeste | 39 | Camaqua, Rio Grande do Sul, Brazil |
28�58'51.4500"sur | 6'3.4300"Oeste | 1052 | Cambara do Sul, Rio Grande del Sur, Brasil |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | Camino Cuzco-Wayqecha, Peru. |
24�30'19.4200"sur | 18'53.0100"Oeste | 1424 | Camino de Cornisa Salta a Jujuy, Salta, Argentina |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | Camino del Indio, Rocha, Uruguay |
20�31'47.3000"norte | 20'37.0000"Oeste | 0 | Campeche, Mejico |
31�14'0.0000"sur | 31'0.0000"Oeste | 16 | Campo Andino (S Fe) |
31�33'0.0000"sur | 43'0.0000"Oeste | 19 | Campo Crespo (S Fe) |
31�9'10.0000"sur | 7'22.0000"Oeste | 20 | Campo del Medio (S Fe) |
29�40'0.0000"sur | 37'0.0000"Oeste | 69 | Campo Garay (S Fe)) |
4�49'40.0000"sur | 10'8.0000"Oeste | 126 | Campo Maior, Piaui, Brazil |
27�28'0.0100"sur | 0'0.0000"Oeste | 346 | Campo Ramon (Misiones) |
22�47'18.5500"sur | 17'33.6300"Oeste | 1416 | Campos do Jordao (Sao Paulo, Brasil) |
31�8'6.0000"sur | 7'38.8000"Oeste | 0 | Cañada Las Calaveras, Santa Fe, R.A. |
28�13'0.0000"sur | 53'0.0000"Oeste | 61 | Cañada Ombu (S Fe) |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | Canal de Beagle, Argentina |
33�33'9.2100"sur | 53'3.2200"Oeste | 124 | Canals (Cba) |
25�0'45.1600"sur | 56'6.9800"Oeste | 11 | Cananeia, Sao Paulo, Brazil |
31�23'0.0000"sur | 7'0.0000"Oeste | 414 | Cancelao, Rio Grande do Sul, Brazil |
51�14'0.0000"sur | 14'0.0000"Oeste | 449 | Cancha Carrera (Sta C) |
27�27'0.0000"sur | 44'0.0000"Oeste | 126 | Candelaria, Misiones, Argentina |
29�21'57.0000"sur | 48'57.0000"Oeste | 0 | Canela, Rio Grande do Sul, Brasil |
9�58'41.6000"sur | 2'11.3200"Oeste | 176 | Cangucu, Tocantins, Brazil |
24�1'0.0000"sur | 20'0.0000"Oeste | 290 | Canindeyu, Paraguay |
21�6'40.3200"sur | 14'20.0400"Oeste | 1100 | Canon Verde (Chuquisaca, Bolivia) |
9�57'50.0000"sur | 9'50.0000"Oeste | 402 | Canudos, Bahia, Brazil |
31�50'12.9000"sur | 34'28.4000"Oeste | 24 | Capao do Leao Rio, Grande do Sul, Brazil |
31�51'1.0800"sur | 19'55.9800"Oeste | 0 | Capao Seco, Rio Grande do Sul, Brazil |
30�51'0.0000"sur | 31'0.0000"Oeste | 1000 | Capilla del Monte (Cba) |
26�55'0.0000"sur | 4'0.0000"Oeste | 173 | Capiovi (MI) |
10�11'0.0000"norte | 58'0.0000"Oeste | 0 | Carabobo, Venezuela |
1�48'57.0000"norte | 7'40.0000"Oeste | 100 | Caracarai, Roraima, Brasil |
10�34'48.0000"norte | 55'48.0000"Oeste | 1000 | Caracas, Venezuela |
17�26'20.0000"sur | 18'21.6000"Oeste | 4071 | Caracollo, La Paz, Bolivia |
23�32'34.0800"sur | 17'48.8400"Oeste | 54 | Caraguatatuba Microregion (San Pablo, Brasil) |
16�33'46.8900"sur | 17'5.9400"Oeste | 0 | Caraibas-Goiania, Goias, Brazil |
6�2'51.3600"sur | 5'16.7800"Oeste | 680 | Carajas, Para, Brasil |
15�39'0.0000"sur | 30'0.0000"Oeste | 1570 | Caranavi, La Paz,Bolivia |
3�13'15.0000"sur | 49'33.0000"Oeste | 0 | Careiro da Varzea, Amazonas, Brazil |
3�47'41.0000"sur | 17'48.0000"Oeste | 40 | Careiro do Castanho, Amazonas, Brasil |
35�37'0.0000"sur | 22'0.0000"Oeste | 0 | Carlos Casares (Buenos Aires) Argentina |
40�45'45.0000"sur | 4'53.3900"Oeste | 33 | Carmen de Patagones (BA) |
31�21'0.0000"sur | 24'0.0000"Oeste | 611 | Casa Bamba, Cordoba, Argentina |
29�36'3.6400"sur | 31'30.3400"Oeste | 241 | Casa de Piedra, Catamarca, Argentina |
38�8'42.7200"sur | 6'27.7200"Oeste | 323 | Casa de Piedra, La Pampa, Argentina |
20�15'1.0800"sur | 22'0.1200"Oeste | 865 | Casca d Anta, Parque Nacional da Serra da Canastra (Minas Gerais, Brasil) |
32�11'16.5700"sur | 9'16.7200"Oeste | 3 | Cassino, Rio Grande do Sul, Brazil |
24�15'33.2000"sur | 23'12.6000"Oeste | 3893 | Castilla, Salta, Argentina |
2�17'0.0000"norte | 51'0.0000"Oeste | 0 | Cauca, Colombia |
4�51'32.0000"sur | 21'21.0000"Oeste | 66 | Caxias, Maranhao, Brazil |
31�13'3.0000"sur | 11'7.0000"Oeste | 26 | Cayasta (S Fe) |
31�6'0.0000"sur | 33'0.0000"Oeste | 26 | Cayastacito (S Fe) |
5�12'0.0000"sur | 18'0.0000"Oeste | 0 | Ceará, Brazil |
25�6'41.4100"sur | 16'31.7200"Oeste | 418 | Ceibalito (SA) |
33�29'53.0100"sur | 47'46.9000"Oeste | 5 | Ceibas (Entre Rios) |
30�6'0.0000"sur | 55'59.9900"Oeste | 554 | Cerro Colorado, Cordoba, Argentina |
32�22'5.0000"sur | 10'4.0000"Oeste | 0 | Cerro Largo Uruguay |
32�18'42.1000"sur | 39'0.0000"Oeste | 0 | Cerro Largo, Uruguay |
27�19'16.1800"sur | 37'18.0800"Oeste | 60 | Cerro Ñu, Paraguay |
33�25'30.5000"sur | 37'58.4600"Oeste | 843 | Cerro San Cristobal, Sgo de Chile, Chile |
33�26'10.4300"sur | 39'21.6100"Oeste | 576 | Cerro Santa Lucia, Santiago, Chile |
34�30'36.0000"sur | 56'41.0000"Oeste | 30 | Chacras de Murray Pilar Buenos Aires RA |
29�59'56.0000"sur | 51'4.0000"Oeste | 0 | Chañar Viejo, Cordoba, Argentina |
12�31'0.1200"sur | 26'23.0000"Oeste | 0 | Chapada Diamantina |
12�31'0.1200"sur | 26'23.0000"Oeste | 0 | Chapada Diamantina Bahia Brasil |
7�20'0.2400"sur | 18'0.3600"Oeste | 450 | Chapada do Araripe (Ceara, Brasil) |
14�2'19.9200"sur | 37'22.7000"Oeste | 1289 | Chapada dos Veadeiros, Goias, Brasil |
31�28'46.5300"sur | 12'14.7700"Oeste | 456 | Characato, Cordoba, Argentina |
32�46'34.0000"norte | 55'57.0000"Oeste | 6 | Charleston, Carolina del Sur, USA |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | Chiapas, Mejico |
25�6'0.0000"sur | 33'0.0000"Oeste | 1432 | Chicoana, Salta, Argentina |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | Chile |
42�57'24.7100"sur | 35'46.5300"Oeste | 77 | Chile, Lagos |
29�10'0.0000"sur | 30'0.0000"Oeste | 1080 | Chilecito, La Rioja, Argentina |
16�52'1.2000"sur | 12'0.0000"Oeste | 3214 | Choj ha Khota, cerca de Inquisivi, La Paz (Bolivia) |
16�53'0.7400"sur | 12'2.5700"Oeste | 0 | Choj ha Khota, provincia La Paz, Bolivia |
24�12'0.0000"sur | 27'0.0000"Oeste | 4240 | Chorrillos (JU) |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | Chubut, Argentina |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | Chula Vista, California, USA |
14�38'22.5600"sur | 57'30.2400"Oeste | 2895 | Chunqani, Madidi NP, La Paz, Bolivia |
18�34'58.8000"sur | 52'1.2000"Oeste | 2590 | Chuquisaca, Bolivia |
38�51'0.0000"sur | 4'0.0000"Oeste | 11 | Claromeco (Bs As) |
17�5'0.0000"sur | 20'0.0000"Oeste | 3933 | Cochabamba, Bolivia |
9�0'12.0000"sur | 50'32.0000"Oeste | 0 | Coimbra, Alagoas, Brasil |
26�23'48.0000"sur | 1'57.0000"Oeste | 0 | Colalao, Tucuman, RA |
31�41'0.0000"sur | 38'0.0000"Oeste | 14 | Colastine (S Fe) |
40�11'33.4000"sur | 40'28.2000"Oeste | 0 | Collon Cura Departamento Neuqurn, RA |
29�44'0.0000"sur | 6'0.0000"Oeste | 71 | Colmena (S Fe) |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | Colombia |
33�52'34.4800"sur | 4'35.6000"Oeste | 0 | Colon (Bs As) |
32�13'0.0000"sur | 8'0.0000"Oeste | 24 | Colon (ER) |
24�10'5.2000"sur | 33'0.0000"Oeste | 0 | Colonia 1 de mayo, Paraguay |
30�40'0.0000"sur | 46'0.0000"Oeste | 94 | Colonia Bossi (S Fe) |
28�31'27.5000"sur | 10'7.6900"Oeste | 60 | Colonia Carlos Pellegrini y Laguna Ibera Corrientes RA |
30�28'0.0000"sur | 9'0.0000"Oeste | 29 | Colonia La Brava (S Fe) |
30�48'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 25 | Colonia Mascias (S Fe) |
31�28'0.0000"sur | 48'0.0000"Oeste | 22 | Colonia Pujol (S Fe) |
30�27'0.0000"sur | 26'0.0000"Oeste | 57 | Colonia Silva (S Fe) |
30�14'48.0000"sur | 58'33.0000"Oeste | 28 | Colonia Teresa (S Fe) |
38�28'10.0000"norte | 24'16.0000"Oeste | 0 | Colorado, USA |
17�49'48.0000"sur | 39'0.0000"Oeste | 2489 | Comarapa, Santa Cruz, Bolivia |
45�51'0.0000"sur | 28'0.0000"Oeste | 12 | Comodoro Rivadavia (Chu) |
21�42'0.3600"sur | 53'0.2400"Oeste | 1200 | Conceicao de Ibitapoca (Bra) |
31�23'0.0000"sur | 1'0.0000"Oeste | 36 | Concordia (ER) |
20�4'4.8000"sur | 56'36.6000"Oeste | 1036 | Condominio Pasargada, Nova Lima, Minas Gerais Brasil |
40�43'0.0000"sur | 6'0.0000"Oeste | 708 | Confluencia (NQN) |
30�39'0.0000"sur | 19'0.0000"Oeste | 79 | Constanza (S Fe) |
16�9'56.0000"sur | 5'8.0000"Oeste | 3800 | Copacabana, Bolivia |
31�33'37.0000"sur | 40'33.0000"Oeste | 1271 | Copina (Cba) |
26�0'32.4000"sur | 50'4.2000"Oeste | 0 | Copo, Sgo del Estero, Argentina |
31�23'56.1500"sur | 10'55.6600"Oeste | 429 | Cordoba, Capital, Argentina |
31�58'0.0000"sur | 54'0.0000"Oeste | 11 | Coronda (S Fe) |
27�30'0.0000"sur | 49'0.0000"Oeste | 63 | Corrientes (Ctes) |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | Corrientes, Argentina |
10�7'33.0000"sur | 10'33.0000"Oeste | 16 | Coruripe, Alagoas, Brasil |
36�36'36.5400"sur | 41'47.0100"Oeste | 9 | Costa del Este, Buenos Aires, Argentina |
0�0'0.0000"sur | 0'0.0000"Oeste | 0 | Costa Rica |
34�12'26.9700"sur | 31'32.4700"Oeste | 884 | Coya, VI Region, Chile |
6�56'13.0000"sur | 22'5.0000"Oeste | 3678 | Cruz Conga, Peru |
30�44'0.0000"sur | 48'0.0000"Oeste | 645 | Cruz del Eje, Cordoba, Argentina |
23�41'8.0000"sur | 37'16.0000"Oeste | 3000 | Cuesta de Lipan, Jujuy, Argentina |
